LIST OF STATE-WISE NATIONAL HIGHWAYS IN THE COUNTRY
Name of State National Highway No. Total Length KM
Name of State National Highway No. Total Length KM
| 1 Andhra Pradesh | 4, 5, 7, 9, 16, 18, 43, 63, 202, 205, 214, 214A, 219, 221 & 222 | 4472 |
| 2 Arunachal Pradesh | 52, 52A & 153 | 392 |
| 3 | 31, 31B, 31C, 36, 37, 37A, 38, 39, 44, 51, 52, 52A, 52B, 53, 54, 61, 62,151,152,153 &154 | 2836 |
| 4 | 2, 2C, 19, 28, 28A, 28B, 30, 30A, 31, 57, 57A, 77, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 & 110 | 3642 |
| 5 | 21 | 24 |
| 6 Chhattisgarh | 6, 12A, 16, 43, 78, 200,202, 216, 217, 111, & 221 | 2184 |
| 7 | 1, 2, 8, 10 & 24 | 72 |
| 8 | 4A, 17, 17A & 17B | 269 |
| 9 | NE-I, 6, 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 14, 15, 59, 113 & 228 | 3245 |
| 10 Haryana | 1, 2, 8, 10, 21A, 22, 64, 65, 71, 71A, 72, 73, 73A , 71B & NE-II1512 | 1512 |
| 11 Himachal Pradesh | 1A, 20, 21, 21A, 22, 70, 72, 88 & 73A | 1208 |
| 12 Jammu & Kashmir | 1A, 1B, 1C &1D | 1245 |
| 13 Jharkhand | 2, 6, 23, 31, 32, 33, 75, 78, 80, 98, 99 & 100 | 1805 |
| 14 Karnataka | 4, 4A, 7, 9, 13, 17, 48, 63, 67, 206, 207,209, 212 & 218 | 3843 |
| 15 Kerala | 17, 47, 47A, 49, 208, 212, 213, & 220 | 1440 |
| 16 Madhya Pradesh | 3, 7, 12, 12A, 25, 26, 26A, 27, 59, 59A, 69, 75, 76, 78, 86 & 92 | 4670 |
| 17 | 3, 4, 4B, 4C, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 17, 50, 69, 204, 211 & 222 | 4176 |
| 18 Manipur | 39, 53, 150 & 155 | 959 |
| 19 Meghalaya | 40, 44, 51 & 62 | 810 |

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.