| 2011 भारत की जनसंख्या जनगणना भारत | ||||
| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का   नाम | कुल जनसंख्या | नर | मादा | 
| 0 | भारत | 1,21,01,93,422 | 62,37,24,248 | 58,64,69,174 | 
| 1 | उत्तर प्रदेश | 19,95,81,477 | 10,45,96,415 | 16.49 | 
| 2 | महाराष्ट्र | 11,23,72,972 | 5,83,61,397 | 5,40,11,575 | 
| 3 | बिहार | 10,38,04,637 | 5,41,85,347 | 4,96,19,290 | 
| 4 | पश्चिम बंगाल | 9,13,47,736 | 4,69,27,389 | 4,44,20,347 | 
| 5 | आंध्र प्रदेश | 8,46,65,533 | 4,25,09,881 | 4,21,55,652 | 
| 6 | मध्य प्रदेश | 7,25,97,565 | 3,76,12,920 | 3,49,84,645 | 
| 7 | तमिलनाडु | 7,21,38,958 | 3,61,58,871 | 3,59,80,087 | 
| 8 | राजस्थान | 6,86,21,012 | 3,56,20,086 | 3,30,00,926 | 
| 9 | कर्नाटक | 6,11,30,704 | 3,10,57,742 | 3,00,72,962 | 
| 10 | गुजरात | 6,03,83,628 | 3,14,82,282 | 2,89,01,346 | 
| 11 | उड़ीसा | 4,19,47,358 | 2,12,01,678 | 2,07,45,680 | 
| 12 | केरल | 3,33,87,677 | 1,60,21,290 | 1,73,66,387 | 
| 13 | झारखंड | 3,11,69,272 | 1,59,54,927 | 1,52,14,345 | 
| 14 | असम | 3,11,69,272 | 1,59,54,927 | 1,52,14,345 | 
| 15 | पंजाब | 2,77,04,236 | 1,46,34,819 | 1,30,69,417 | 
| 16 | छत्तीसगढ़ | 2,55,40,196 | 1,28,27,915 | 1,27,12,281 | 
| 17 | हरियाणा | 2,53,53,081 | 1,35,05,130 | 1,18,47,951 | 
| 18 | दिल्ली | 1,67,53,235 | 89,76,410 | 77,76,825 | 
| 19 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 1,25,48,926 | 66,65,561 | 58,83,365 | 
| 20 | उत्तराखंड | 1,01,16,752 | 51,54,178 | 49,62,574 | 
| 21 | हिमाचल प्रदेश | 68,56,509 | 34,73,892 | 34,73,892 | 
| 22 | त्रिपुरा | 36,71,032 | 18,71,867 | 17,99,165 | 
| 23 | मेघालय | 29,64,007 | 14,92,668 | 14,71,339 | 
| 24 | मणिपुर | 27,21,756 | 13,69,764 | 13,51,992 | 
| 25 | नागालैंड | 19,80,602 | 10,25,707 | 9,54,895 | 
| 26 | गोआ | 14,57,723 | 7,40,711 | 7,17,012 | 
| 27 | अरुणाचल प्रदेश | 13,82,611 | 7,20,232 | 6,62,379 | 
| 28 | पुडुचेरी | 12,44,464 | 6,10,485 | 6,33,979 | 
| 29 | मिज़ोरम | 10,91,014 | 5,52,339 | 5,38,675 | 
| 30 | चंडीगढ़ | 10,54,686 | 5,80,282 | 4,74,404 | 
| 31 | सिक्किम | 6,07,688 | 3,21,661 | 2,86,027 | 
| 32 | अंडमान और निकोबार | 3,79,944 | 2,02,330 | 1,77,614 | 
| 33 | दादरा और नगर हवेली | 3,42,853 | 1,93,178 | 1,49,675 | 
| 34 | दमन और दीव | 2,42,911 | 1,50,100 | 92,811 | 
| 35 | लक्षद्वीप | 64,429 | ३३१०६ | +३१,३२३ | 
2011 भारत की जनसंख्या जनगणना भारत
शुक्रवार, जनवरी 13, 2012
0
Tags

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.