| क्र.सं. | राज्य / संघ राज्य क्षेत्र | साक्षरता दर |
| 0 | भारत | 74.04 |
| 1 | केरल | 93.91 |
| 2 | लक्षद्वीप | 92.28 |
| 3 | मिज़ोरम | 91.58 |
| 4 | त्रिपुरा | 87.75 |
| 5 | गोआ | 87.40 |
| 6 | दमन और दीव | 87.07 |
| 7 | पुडुचेरी | 86.55 |
| 8 | चंडीगढ़ | 86.43 |
| 9 | दिल्ली | 86.34 |
| 10 | अंडमान और निकोबार | 86.27 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 83.78 |
| 12 | महाराष्ट्र | 82.91 |
| 13 | सिक्किम | 82.20 |
| 14 | तमिलनाडु | 80.33 |
| 15 | नागालैंड | 80.11 |
| 16 | मणिपुर | 79.85 |
| 17 | उत्तराखंड | 79.63 |
| 18 | गुजरात | 79.31 |
| 19 | दादरा और नगर हवेली | 77.65 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 77.08 |
| 21 | पंजाब | 76.68 |
| 22 | हरियाणा | 76.64 |
| 23 | कर्नाटक | 75.60 |
| 24 | मेघालय | 75.48 |
| 25 | उड़ीसा | 73.45 |
| 26 | असम | 73.18 |
| 27 | छत्तीसगढ़ | 71.04 |
| 28 | मध्य प्रदेश | 70.63 |
| 29 | उत्तर प्रदेश | 69.72 |
| 30 | जम्मू एण्ड कश्मीर | 68.74 |
| 31 | आंध्र प्रदेश | 67.66 |
| 32 | झारखंड | 67.63 |
| 33 | राजस्थान | 67.06 |
| 34 | अरुणाचल प्रदेश | 66.95 |
| 35 | बिहार | 63.82 |
भारत में साक्षरता की स्थिति 2011
शुक्रवार, जनवरी 13, 2012
0
Tags

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.