SNo Name Origin From Falls into Length (km)
| 1 | गंगा | Combined Sources | बंगाल की खाड़ी | 2525 |
| 2 | सतलुज | | चिनाब | 1050 |
| 3 | सिंधु | Near | अरब सागर | 2880 |
| 4 | रवि | Kullu Hills near | चिनाब | 720 |
| 5 | ब्यास | Near | सतलुज | 470 |
| 6 | झेलम | Verinag in | चिनाब | 725 |
| 7 | यमुना | Yamunotri | गंगा | 1375 |
| 8 | चंबल | M.P. | यमुना | 1050 |
| 9 | घाघरा | Matsatung Glacier | गंगा | 1080 |
| 10 | कोसी | Near | गंगा | 730 |
| 11 | बेतवा | Vindhyanchal | यमुना | 480 |
| 12 | सोन | Amarkantak | गंगा | 780 |
| 13 | ब्रह्मपुत्र | Near | बंगाल की खाड़ी | 2900 |
| 14 | नर्मदा | Amarkantak | खंभात की खाड़ी | 1057 |
| 15 | ताप्ती | Betul Distt. In M.P. | खंभात की खाड़ी | 724 |
| 16 | महानंदी | | बंगाल की खाड़ी | 858 |
| 17 | लूनी | Aravallis | कच्छ का रन | 450 |
| 18 | घग्गर | | फतेहाबाद के पास | 494 |
| 19 | साबरमती | Aravallis | खंभात की खाड़ी | 416 |
| 20 | कृष्णा | | बंगाल की खाड़ी | 0 |
| 21 | गोदावरि | | बंगाल की खाड़ी | 1465 |
| 22 | कावेरी | | बंगाल की खाड़ी | 805 |
| 23 | तुंगभद्रा | | कृष्णा नदी | 640 |

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.