| | |
| SBI & its Associates | 11498 |
| State Bank of | 857 |
| State Bank of | 1022 |
| State Bank of | 469 |
| State Bank of | 672 |
| State Bank of | 849 |
| State Bank of | 731 |
| State Bank of Travancore | 16098 |
| Total | |
| Nationalised Banks | |
| Allahabad Bank | 2217 |
| Andhra Bank | 1426 |
| Bank of | 2916 |
| Bank of | 2939 |
| Bank of | 1411 |
| Canara Bank | 2741 |
| Central Bank of | 3534 |
| Corporation Bank | 1035 |
| Dena Bank | 1093 |
| Indian Bank | 1621 |
| Indian Overseas Bank | 1934 |
| Oriental Bank of Commerce | 1425 |
| | 864 |
| Punjab National Bank | 4333 |
| Syndicate Bank | 2247 |
| UCO Bank | 2059 |
| Union Bank of | 2583 |
| United Bank of | 1445 |
| Vijaya Bank | 1101 |
| Total | 38924 |
| 1. Other Public Sector Bank | 2. Bank of |
| 3. IDBI Bank Limited | 4. Canara Bank |
| 5. Regional Rural Banks | 6. Central Bank of |
| 7. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 8. Corporation Bank |
| 9. Andhra Pragathi Grameena Bank | 10. Dena Bank |
| 11. Arunachal Pradesh Rural Bank | 12. Indian Bank |
| 13. Aryavart Gramin Bank | 14. Indian Overseas Bank |
| 15. Assam Gramin Vikash Bank | 16. Oriental Bank of Commerce |
| 17. Baitarani Gramya Bank | 18. |
| 19. Ballia Kshetriya Gramin Bank | 20. Punjab National Bank |
| 21. Bangiya Gramin Vikash Bank | 22. Syndicate Bank |
| 23. Baroda Gujarat Gramin Bank | 24. UCO Bank |
| 25. Baroda Rajasthan Gramin Bank | 26. Union Bank of |
| 27. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | 28. United Bank of |
| 29. Bihar Kshetriya Gramin Bank | 30. Vijaya Bank |
| 31. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank | 32. Other Public Sector Bank |
| 33. Chaitanya Godavari Grameena Bank | 34. IDBI Bank Limited |
| 35. Chhattisgarh Gramin Bank | 36. Regional Rural Banks |
| 37. Chickmagalur-Kodagu Grameena Bank | 38. Allahabad UP Gramin Bank |
| 39. Deccan Grameena Bank | 40. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank |
| 41. Dena Gujarat Gramin Bank | 42. Andhra Pragathi Grameena Bank |
| 43. Durg Rajnandgaon Gramin Bank | 44. Arunachal Pradesh Rural Bank |
| 45. Ellaquai Dehati Bank | 46. Aryavart Gramin Bank |
| 47. Etawah Kshetriya Gramin Bank | 48. Assam Gramin Vikash Bank |
| 49. Gurgaon Gramin Bank | 50. Baitarani Gramya Bank |
| 51. Hadoti Kshetriya Gramin Bank | 52. Ballia-Etawah Gramin Bank |
| 53. Haryana Gramin Bank | 54. Bangiya Gramin Vikash Bank |
| 55. Himachal Gramin Bank | 56. Baroda Gujarat Gramin Bank |
| 57. Jaipur Thar Gramin Bank | 58. Baroda Rajasthan Gramin Bank |
| 59. | 60. Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank |
| 61. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank | 62. Bihar Kshetriya Gramin Bank |
| 63. Jharkhand Gramin Bank | 64. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank |
| 65. Kalinga Gramya Bank | 66. Chaitanya Godavari Grameena Bank |
| 67. Kamraz Rural Bank | 68. Chhattisgarh Gramin Bank |
| 69. Karnataka Vikas Grameena Bank | 70. Chickmagalur-Kodagu Grameena Bank |
| 71. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | 72. Deccan Grameena Bank |
| 73. Krishna Grameena Bank | 74. Dena Gujarat Gramin Bank |
| 75. Kshetriya Kisan Gramin Bank | 76. Durg Rajnandgaon Gramin Bank |
| 77. Langpi Dehangi Rural Bank | 78. Ellaquai Dehati Bank |
| 79. Lucknow Kshetriya Gramin Bank | 80. Gurgaon Gramin Bank |
| 81. Madhya Bharat Gramin Bank | 82. Hadoti Kshetriya Gramin Bank |
| 83. Madhya Bihar Gramin Bank | 84. Haryana Gramin Bank |
| 85. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank | 86. Himachal Gramin Bank |
| 87. Maharashtra Godavari Gramin Bank | 88. Jammu & Kashmir Grameen Bank |
| 89. Malwa Gramin Bank | 90. Jaipur Thar Gramin Bank |
| 91. Manipur Rural Bank | 92. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank |
| 93. Marathwada Gramin Bank | 94. Jharkhand Gramin Bank |
| 95. Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank | 96. Kalinga Gramya Bank |
| 97. Megalaya Rural Bank | 98. Karnataka Vikas Grameena Bank |
| 99. Mewar Aanchalik Gramin Bank | 100. Kashi Gomti Samyut Gramin Bank |
| 101. Mizoram Rural Bank | 102. Krishna Grameena Bank |
| 103. Nagaland Rural Bank | 104. Kshetriya Kisan Gramin Bank |
| 105. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank | 106. Langpi Dehangi Rural Bank |
| 107. Narmada Malwa Gramin Bank | 108. Madhya Bharat Gramin Bank |
| 109. Neelachal Gramya Bank | 110. Madhya Bihar Gramin Bank |
| 111. North Malabar Gramin Bank | 112. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank |
| 113. Pallavan Grama Bank | 114. Maharashtra Gramin Bank |
| 115. Pandyan Grama Bank | 116. Malwa Gramin Bank |
| 117. Parvatiya Gramin Bank | 118. Manipur Rural Bank |
| 119. Paschim Banga Gramin Bank | 120. Marwar Ganganagar Bikaner Gramin Bank |
| 121. Pragathi Gramin Bank | 122. Megalaya Rural Bank |
| 123. Prathama Bank | 124. Mewar Aanchalik Gramin Bank |
| 125. Puduvai Bharathiar Grama Bank | 126. Mizoram Rural Bank |
| 127. Punjab Gramin Bank | 128. Nagaland Rural Bank |
| 129. Purvanchal Gramin Bank | 130. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank |
| 131. Rajasthan Gramin Bank | 132. Narmada Malwa Gramin Bank |
| 133. Rewa-Sidhi Gramin Bank | 134. Neelachal Gramya Bank |
| 135. Rushikulya Gramya Bank | 136. North Malabar Gramin Bank |
| 137. Samastipur Kshetriya Gramin Bank | 138. Pallavan Grama Bank |
| 139. Saptagiri Grameena Bank | 140. Pandyan Grama Bank |
| 141. Sarva U.P. Gramin Bank | 142. Parvatiya Gramin Bank |
| 143. Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank | 144. Paschim Banga Gramin Bank |
| 145. Saurashtra Gramin Bank | 146. Pragathi Gramin Bank |
| 147. Sharda Gramin Bank | 148. Prathama Bank |
| 149. Shreyas Gramin Bank | 150. Puduvai Bharathiar Grama Bank |
| 151. South Malabar Gramin Bank | 152. Punjab Gramin Bank |
| 153. Surguja Kshetriya Gramin Bank | 154. Purvanchal Gramin Bank |
| 155. Sutlej Gramin Bank | 156. Rajasthan Gramin Bank |
| 157. Tripura Gramin Bank | 158. Rewa-Sidhi Gramin Bank |
| 159. Triveni Kshetriya Gramin Bank | 160. Rushikulya Gramya Bank |
| 161. Utkal Gramya Bank | 162. Samastipur Kshetriya Gramin Bank |
| 163. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank | 164. Saptagiri Grameena Bank |
| 165. Uttar Bihar Gramin Bank | 166. Sarva U.P. Gramin Bank |
| 167. Uttaranchal Gramin Bank | 168. Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank |
| 169. Vananchal Gramin Bank | 170. Saurashtra Gramin Bank |
| 171. Vidharbha Kshetriya Gramin Bank | 172. Sharda Gramin Bank |
| 173. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank | 174. Shreyas Gramin Bank |
| 175. Visveshvaraya Grameena Bank | 176. South Malabar Gramin Bank |
| 177. Wainganga Krishna Gramin Bank | 178. Surguja Kshetriya Gramin Bank |
| 179. Old Private Sector Banks | 180. Sutlej Gramin Bank |
| 181. Bank of Rajasthan | 182. Tripura Gramin Bank |
| 183. Catholic Syrian Bank | 184. Utkal Gramya Bank |
| 185. City Union Bank | 186. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank |
| 187. Federal Bank | 188. Uttar Bihar Gramin Bank |
| 189. ING Vysya Bank | 190. Uttaranchal Gramin Bank |
| 191. Jammu & Kashmir Bank | 192. Vananchal Gramin Bank |
| 193. Karnataka Bank | 194. Vidharbha Kshetriya Gramin Bank |
| 195. Karur Vysya Bank | 196. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank |
| 197. Lakshmi Vilas Bank | 198. Visveshvaraya Grameena Bank |
| 199. Nainital Bank | 200. Wainganga Krishna Gramin Bank |
| 201. Ratnakar Bank | 202. Total |
| 203. SBI Commercial & International Bank | 204. Old Private Sector Banks |
| 205. South Indian Bank | 206. Bank of Rajasthan |
| 207. Tamilnad Mercantile Bank | 208. Catholic Syrian Bank |
| 209. Dhanlaxmi Bank | 210. City Union Bank |
| 211. New Private Sector Banks | 212. Federal Bank |
| 213. Axis Bank | 214. ING Vysya Bank |
| 215. Development Credit Bank | 216. Jammu & Kashmir Bank |
| 217. HDFC Bank | 218. Karnataka Bank |
| 219. ICICI Bank | 220. Karur Vysya Bank |
| 221. IndusInd Bank | 222. Lakshmi Vilas Bank |
| 223. Kotak Mahindra Bank | 224. Nainital Bank |
| 225. Yes Bank | 226. Ratnakar Bank |
| 227. Foreign Banks | 228. SBI Commercial & International Bank |
| 229. AB Bank | 230. South Indian Bank |
| 231. Abu Dhabi Commercial Bank | 232. Tamilnad Mercantile Bank |
| 233. American Express Banking Corp. | 234. Dhanlaxmi Bank |
| 235. Antwerp Diamond Bank | 236. New Private Sector Banks |
| 237. Bank Internasional | 238. Axis Bank |
| 239. Bank of | 240. Development Credit Bank |
| 241. Bank of | 242. HDFC Bank |
| 243. Bank of | 244. ICICI Bank |
| 245. Bank of | 246. IndusInd Bank |
| 247. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | 248. Kotak Mahindra Bank |
| 249. Barclays Bank | 250. Yes Bank |
| 251. BNP Paribas | 252. Foreign Banks |
| 253. Calyon Bank | 254. AB Bank |
| 255. Chinatrust Commercial Bank | 256. Abu Dhabi Commercial Bank |
| 257. Citibank | 258. American Express Banking Corp. |
| 259. DBS Bank | 260. Antwerp Diamond Bank |
| 261. Deutsche Bank | 262. Bank Internasional |
| 263. HSBC | 264. Bank of |
| 265. JP Morgan Chase Bank | 266. Bank of |
| 267. JSC VTB Bank | 268. Bank of |
| 269. Krung Thai Bank | 270. Bank of |
| 271. Mashreq Bank | 272. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ |
| 273. Mizuho Corporate Bank | 274. Barclays Bank |
| 275. Oman International Bank | 276. BNP Paribas |
| 277. Royal Bank of | 278. Calyon Bank |
| 279. Shinhan Bank | 280. Chinatrust Commercial Bank |
| 281. Societe Generale | 282. Citibank |
| 283. Sonali Bank | 284. DBS Bank |
| 285. Standard Chartered Bank | 286. Deutsche Bank |
| 287. State Bank of | 288. FirstRand Bank |
| 289. UBS AG | 290. HSBC |
| 291. SBI & its Associates | 292. JP Morgan Chase Bank |
| 293. State Bank of | 294. JSC VTB Bank |
| 295. State Bank of | 296. Krung Thai Bank |
| 297. State Bank of | 298. Mashreq Bank |
| 299. State Bank of | 300. Mizuho Corporate Bank |
| 301. State Bank of | 302. Oman International Bank |
| 303. State Bank of | 304. Royal Bank of |
| 305. State Bank of Travancore | 306. Shinhan Bank |
| 307. Nationalised Banks | 308. Societe Generale |
| 309. Allahabad Bank | 310. Sonali Bank |
| 311. Andhra Bank | 312. Standard Chartered Bank |
| 313. Bank of | 314. State Bank of |
| 315. Bank of | |

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.