| सौरमण्डल एक नज़र में | ||||||
| ग्रहों के नाम | भूमध्यरेखीय व्यास (कि.मी.) | ग्रहों का द्रव्यमान (कि.मी.) | परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर | परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर | उपग्रहों की संख्या | सूर्य से दूरी (करोड किमी में) |
| बुध | 4,878 | 57910 | 58.6 दिन | 88 दिन | 0 | 5.79 |
| शुक्र | 12,102 | 108200 | 243 दिन | 224.7 दिन | 0 | 10.82 |
| पृथ्वी | 12,756-12,714 | 149600 | 23.9 घंटे | 365.26 दिन | 1 | 14.96 |
| मंगल | 6,787 | 227940 | 24.6 घंटे | 687 दिन | 2 | 22.79 |
| बृहस्पति | 1,42,800 | 1.90e27 | 9.9 घंटे | 11.9 वर्ष | 63 | 77.83 |
| शनि | 1,20,500 | 1426940 | 10.3 घंटे | 29.5 वर्ष | 60 | 142.70 |
| वरुण(यूरेनस) | 51,400 | 25559 | 16.2 घंटे | 84.0 वर्ष | 13 | 497.06 |
| अरुण(नेप्च्यून) | 48,600 | 1.02e26 | 18.5 घंटे | 164.8 घंटे | 27 | 287.96 |
सौरमण्डल एक नज़र में
शुक्रवार, फ़रवरी 10, 2012
0
Tags

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.