| विवरण | पृथ्वी आकार में पाँचवाँ सबसे बड़ा और सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सौरमण्डल का एकमात्र ग्रह, जिस पर जीवन है। |
| अनुमानित आयु | 4600,000,000 वर्ष |
| सम्पूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल | 510,100,500 वर्ग किमी |
| भूमि क्षेत्रफल (29.08%) | 14,84,00,000 वर्ग किमी |
| जलीय क्षेत्रफल (70.92%) | 36,13,00,000 वर्ग किमी (71%) |
| आयतन | 1.08321X1012 घन किमी |
| द्रव्यमान | 5.9736×1024 किग्रा |
| व्यास | 12,742 किमी |
| विषुवत रेखीय व्यास | 12,755 किमी |
| ध्रुवीय व्यास | 12,712 किमी |
| समुद्रतल से अधिकतम ऊँचाई | 8848 मीटर (माउंट एवरेस्ट) |
| समुद्रतल से अधिकतम गहराई | 11,033 मीटर (मरियाना ट्रेंच) |
| सूर्य से दूरी | 14,95,97,900 किमी |
| चन्द्रमा से दूरी | 3,84,403 किमी (लगभग) |
| परिभ्रमण काल | 365 दिन, 5 घण्टे, 48 मिनट, 45.51 सेकण्ड |
| घूर्णन अवधि | 23 घण्टे, 56 मिनट, 4.091 सेकण्ड (अपने अक्ष पर) |
| उपग्रह | चन्द्रमा |
| सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में लगने वाला समय | 8 मिनट 18 सेकण्ड |
| पृथ्वी के धरातल का सर्वाधिक निचला स्थान | मृत सागर अथवा डेड सी (समुद्र तल से 423 मीटर नीचे) |
| औसत घनत्व | 5.52 ग्राम प्रति घन सेमी |
| सूर्य से सबसे ज्यादा दुरी (सुर्योच्च) | 4 जुलाई |
| सूर्य से सबसे नजदीक दुरी (उपसौर) | 3 जनवरी |
| भूमध्य रेखा पर परिधि | 40,075 किमी |
| ध्रुवीय परिधि | 40,024 किमी |
पृथ्वी - कुछ तथ्य
शुक्रवार, फ़रवरी 10, 2012
0
Tags

क्या आपको हमारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा तो जरूर बताइए.